|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ: | 220V/380V/440V/480V/660V | حجم هوا: | 800 - 90000 متر مکعب در ساعت |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 5 - 350 کیلو وات | ماده تیغه: | فولاد ضد زنگ، چدن، ورق فولادی، فولاد منگنز Q345 (16Mn) |
| ضمانت: | 1 سال | رنگ: | نیاز مشتری |
| مادی: | فولاد، 316 لیتر، فولاد کربن / فولاد ضد زنگ، Q235 | نوع: | فن گریز از مرکز ، فن دمنده اگزوزهای گریز از مرکز صنعتی چند بال ، دمنده گریز از مرکز ، دمنده فشار بال |
| برنامه: | سیستم های خنک کننده | نام: | فن جریان محوری صنعتی |
| گواهی: | CE, ISO 9001 | کارایی: | 85-95٪ |
| مزیت: | نصب راحت | نصب: | ایستاده آزاد، نصب شده توسط پیچ |
| پیشروی: | B- کمربند رانده شده | دامنه فشار: | 615-8302PA |
| تست پروانه: | تنظیم متعادل کننده پویا | جریان هوا: | 1000m3/h |
| سر و صدا: | اختیاری | موتور: | زیمنس/ABB/با تقاضای شما |
| دامنه دما: | تا 500 ℃ | نوع جریان الکتریکی: | گی |
| زندگی: | ≥20000 ساعت | ایمپلر: | 540-3211 میلی متر |
| خنک کننده تحمل: | خنک کننده هوا یا خنک کننده آب | صنایع قابل اجرا: | کارهای ساختمانی |
| برجسته کردن: | high temperature centrifugal fan with impeller,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Air volume/air flow | m³/h | |
| Total pressure or static pressure | Pa | |
| Medium temperature | °C | |
| Voltage | V | |
| Frequency | Hz | |
| Altitude of operation place | m |
تلفن: 13409216083