جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | فن گریز از مرکز شیب عقب | ولتاژ: | 220V/380V/440V/480V/660V |
---|---|---|---|
جنس تیغه: | فولاد ضد زنگ، چدن، ورق فولادی، فولاد منگنز Q345 (16Mn) | حجم هوا: | 800 - 90000 متر مکعب در ساعت |
قدرت: | 5 - 350 کیلووات | مواد: | فولاد، 316 لیتر، فولاد کربن / فولاد ضد زنگ، Q235 |
ضمانتنامه: | 1 سال | رنگ: | نیاز مشتری |
برنامه های کاربردی: | سیستم های خنک کننده | نام: | فن جریان محوری صنعتی |
گواهی: | CE, ISO 9001 | ||
برجسته: | فن سانتریفیوژ یک ورودی شیبدار به عقب,فن گریز از مرکز تک ورودی 5 کیلو وات,فن گریز از مرکز شیب عقب ISO 9001 |
فن سانتریفیوژ از پوشش، دوک، پروانه، مکانیزم انتقال بلبرینگ و موتور تشکیل شده است.
پوشش: ساخته شده از ورق فولادی قوی و قابل اعتماد، می تواند به نوع یکپارچه و نیمه باز، نیمه باز برای نگهداری آسان تقسیم شود.
پروانه: متشکل از تیغه ها، دیسک جلوی خمیده و دیسک پشت صاف.
روتور: تعادل استاتیک و تعادل دینامیکی باید برای اطمینان از چرخش صاف و عملکرد خوب انجام شود.
بخش انتقال: دوک، جعبه یاتاقان، بلبرینگ غلتشی و قرقره تسمه (یا کوپلینگ).
کویژگی های چشم
جنس: چدن، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ.
راندمان: 80 تا 90 درصد
برنامه های کاربردی
لطفاً موارد استفاده و پارامترهای زیر را به ما اطلاع دهید. بخش مهندسی ما مناسب ترین محصول را برای شما توصیه می کند.
حجم هوا/جریان هوا | متر3/h | |
فشار کل یا فشار استاتیک | پا | |
دمای متوسط | درجه سانتی گراد | |
ولتاژ | V | |
فرکانس | هرتز | |
ارتفاع محل عملیات | متر |
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8613409216083